martes, septiembre 18, 2007

Top Ventas Mutantes USA (Agosto 2007)

1 WORLD WAR HULK #3 (Of 5) Ejemplares: 196.880
2 JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #12 Ejemplares: 170.760
3 DARK TOWER GUNSLINGER BORN #7 (Of 7) Ejemplares: 161.910
4 NEW AVENGERS #33 Ejemplares: 153.200
5 ASTONISHING X-MEN #22 Ejemplares: 152.440
6 THOR #2 Ejemplares: 141.120
7 AMAZING SPIDER-MAN #543 Ejemplares: 138.360
8 INCREDIBLE HULK #109 WWH Ejemplares: 135.550
9 NEW AVENGERS ILLUMINATI #4 (Of 5) Ejemplares: 114.490
10 UNCANNY X-MEN #489 Ejemplares: 114.430




Dos series mutantes en el Top 10 de ventas que proporciona CBR. La etapa final de Astonishing sigue acaparando la atención y Brubaker sigue encandilando a los lectores en Uncanny.


15 X-MEN #202 Ejemplares: 112.42
21 WORLD WAR HULK X-MEN #3 (Of 3) WWH Ejemplares: 101.86
25 WOLVERINE #56 Ejemplares: 95.33
27 WOLVERINE ORIGINS #16 Ejemplares: 90.67
34ULTIMATE X-MEN #85 Ejemplares: 74.92
40 NEW X-MEN #41 Ejemplares: 68.8
41 X-FACTOR #22 Ejemplares: 68.38
93 EXILES #97 Ejemplares: 37.8
98 NEW EXCALIBUR #22 Ejemplares: 35.97
99 CABLE DEADPOOL #44 Ejemplares: 33.71
121 X-MEN FIRST CLASS VOL 2 #3 Ejemplares: 26.63


1 comentario:

Anónimo dijo...

Jo%%%, las ventas de lobezno desde cuándo están así?
A principio de la década siempre estaba en el top 10.